作者:chen人气:0来源:网吧系统下载站2014-12-11 09:56:15
布阵三国科技系统的开启:
玩家等级达到20级
科技点:
1.升级可获得科技点
2.第13幕开始,征服据点并扫荡之后,获得相应科技点
科技名称 | 开启等级 | 科技等级上限 | 消耗点数 | 科技效果 |
天工开物 | 10 | 1 | 10 | 强化兵器所需硬币-50% |
征召 | 20 | 2 | 5 | 补兵速度+200/2级补兵速度+500 |
孙子兵法 | 20 | 2 | 5 | 武将升级经验+9000/2级武将升级经验+20000 |
小神庙 | 25 | 2 | 10 | 每级/祭祀银币+500,粮食+1000,免费祭祀+1 |
民居 | 30 | 1 | 10 | 银币收入+1200 |
兵器库 | 30 | 1 | 10 | 强化兵器银币-5000 |
银币祭祀 | 35 | 1 | 15 | 每次银币祭祀+2000 |
税收 | 40 | 1 | 10 | 银币收入+1200 |
心诚则灵 | 50 | 2 | 10 | 每级/祭祀银币+500,粮食+1000,免费祭祀+1 |
辩才 | 52 | 2 | 15 | 每级市场商品价格-5% |
粮仓 | 56 | 2 | 10 | 每级粮草上限+1500 |
镔铁商人 | 60 | 1 | 20 | 镔铁降价10%,并-100银币 |
镔铁促销 | 64 | 1 | 40 | 购买镔铁额外获得20%镔铁 |
七星宝刀 | 70 | 2 | 25 | 每级七星宝刀攻击+16 |
板甲 | 72 | 2 | 25 | 每级板甲防御+8 |
玉带昭 | 74 | 2 | 35 | 每级玉带昭血量+54 |
银库 | 88 | 5 | 15 | 每级银币上限+20000 |
锋利 | 98 | 8 | 9 | 每级部队攻击力+4 |
磐石 | 100 | 8 | 9 | 每级部队防御力+2 |
兵多将广 | 105 | 8 | 9 | 每级部队血量+13 |
大兵营 | 110 | 1 | 10 | 补兵速度+300 |
孟德新书 | 115 | 10 | 12 | 每级增加攻防各5点 |
大神庙 | 120 | 5 | 15 | 每级祭祀产量+5% |
继续阅读:布阵三国
2014-12-15《布阵三国》武将系统介绍
2014-12-11《布阵三国》竞技场介绍
2014-12-05最强MT传说《布阵三国》防御型武将解析